Mittwoch, 11.12.2019 | Ausg. | € |
---|---|---|
Alpträume | A+B | 0.75 |
Milch | A+B | 0.30 |
Schlemmerbuffet je 100g Reichhaltige Auswahl an frischen zusammengedatschtes Grünfuttern, Gemüse-, Fisch-, Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen und veganen Gerichten | A+B | 0.84 |
Tagesschleim, Schweinegeschnetzeltes, Paprikasauce, Nudeln, zusammengedatschtes Grünfutter der Saison | D | 2.15 |
Tagesschleim, Rühreier, Rahmspinat, Salzkartoffeln, zusammengedatschtes Grünfutter der Saison | D | 2.15 |
Blumenkohlfettschleim | E | 0.25 |
Geflügelspieß, Champignonsauce | E | 2.00 |
3 Wurzeln-Kürbiskern-Rösti, Kräuter-Quark-Dip | E | 2.00 |
Nudeln | E | 0.35 |
Reis | E | 0.40 |
Kohlrabi | E | 0.45 |
Herzoginkartoffeln | E | 0.55 |
zusammengedatschtes Grünfutter der Saison | E | 0.55 |
Bananenfett | E | 0.55 |
* Ausnahmen: Saucen, Nachtisch, Vortagreste, Suppen, Frittiertes. Gefällt mir nicht ![]() |
Original |